海钜科技
电话:13632622651 刘先生
传真:0755-27720363
邮箱:13632622651@163.com
地址:深圳市宝安区前进二路世外桃源一区7栋2单元303
如果您无法打开以下文件,请点击这里下载PDF阅读器 | |||||
产品型号 | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
P4KE10A | DO-41 | 询价 | |||
1N5819 | 40 | 1 | 0.6/0.9 | DO-41 | 询价 |
SF22 | 100 | 2 | 0.95 | DO-15 | 询价 |
HER152 | 100 | 1.5 | 1 | DO-15 | 询价 |
BA159 | 1000 | 1 | 1.2 | DO-41 | 询价 |
1N4003 | 200 | 1 | 1 | DO-41 | 询价 |
MB10F | 1000 | 0.5/0.8 | 1 | MBF | 询价 |
20A 800V | 800 | 20 | 1 | 询价 | |
BZX55C6V2 | DO-35 | 询价 | |||
P4KE11 | DO-41 | 询价 | |||
SR120 | 20 | 1 | 0.45 | DO-41 | 询价 |
SF23 | 150 | 2 | 0.95 | DO-15 | 询价 |
HER153 | 200 | 1.5 | 1 | DO-15 | 询价 |
1N4933 | 50 | 1 | 1.2 | DO-41 | 询价 |
1N4004 | 400 | 1 | 1 | DO-41 | 询价 |
MB05M | 50 | 0.8 | 1 | MBM | 询价 |
20A 1000V | 1000 | 20 | 1 | 询价 | |
BZX55C6V8 | DO-35 | 询价 | |||
P4KE11A | DO-41 | 询价 | |||
SR130 | 30 | 1 | 0.55 | DO-41 | 询价 |
SF24 | 200 | 2 | 0.95 | DO-15 | 询价 |
HER154 | 300 | 1.5 | 1 | DO-15 | 询价 |
1N4934 | 100 | 1 | 1.2 | DO-41 | 询价 |
1N4005 | 600 | 1 | 1 | DO-41 | 询价 |
MB1M | 100 | 0.8 | 1 | MBM | 询价 |
如果您无法打开以上文件,请点击这里下载PDF阅读器 |