Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1C | 150 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1D | 200 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1F | 300 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1G | 400 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1J | 600 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1K | 800 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES1M | 1000 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| ES2A | 50 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2B | 100 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2C | 150 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2D | 200 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2F | 300 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2G | 400 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2J | 600 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2K | 800 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES2M | 1000 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| ES3A | 50 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3B | 100 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3C | 150 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3D | 200 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3F | 300 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3G | 400 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3J | 600 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3K | 800 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| ES3M | 1000 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
