Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| FR101 | 50 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR102 | 100 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR103 | 200 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR104 | 400 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR105 | 600 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR106 | 800 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR107 | 1000 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| BA157 | 400 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| BA158 | 600 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| BA159 | 1000 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4933 | 50 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4934 | 100 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4935 | 200 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4936 | 400 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4937 | 600 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| FR151 | 50 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR152 | 100 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR153 | 200 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR154 | 400 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR155 | 600 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR156 | 800 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR157 | 1000 | 1.5 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR201 | 50 | 2 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR202 | 100 | 2 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| FR203 | 200 | 2 | 1.2 | DO-15 | Inquiry | 
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
