Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| SF11 | 50 | 1 | 0.95 | DO-41 | Inquiry | 
| SF12 | 100 | 1 | 0.95 | DO-41 | Inquiry | 
| SF13 | 150 | 1 | 0.95 | DO-41 | Inquiry | 
| SF14 | 200 | 1 | 0.95 | DO-41 | Inquiry | 
| SF15 | 300 | 1 | 1.3 | DO-41 | Inquiry | 
| SF16 | 400 | 1 | 1.3 | DO-41 | Inquiry | 
| SF17 | 500 | 1 | 1.7 | DO-41 | Inquiry | 
| SF18 | 600 | 1 | 1.7 | DO-41 | Inquiry | 
| SF21 | 50 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| SF22 | 100 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| SF23 | 150 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| SF24 | 200 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| SF25 | 300 | 2 | 1.3 | DO-15 | Inquiry | 
| SF26 | 400 | 2 | 1.3 | DO-15 | Inquiry | 
| SF27 | 500 | 2 | 1.7 | DO-15 | Inquiry | 
| SF28 | 600 | 2 | 1.7 | DO-15 | Inquiry | 
| SF31 | 50 | 3 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF32 | 100 | 3 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF33 | 150 | 3 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF34 | 200 | 3 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF35 | 300 | 3 | 1.3 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF36 | 400 | 3 | 1.3 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF37 | 500 | 3 | 1.7 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF38 | 600 | 3 | 1.7 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| SF41 | 50 | 4 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry | 
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
