Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
SMA8.0 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ20005/GBJ20005 | 50 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4756A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA8.0A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2001/GBJ2001 | 100 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4757A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA8.5 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2002/GBJ2002 | 200 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4758A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA8.5A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2004/GBJ2004 | 400 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4759A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA9.0 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2006/GBJ2006 | 600 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4760A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA9.0A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2008/GBJ2008 | 800 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
1N4761A | DO-41 | Inquiry | |||
SMA10 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ2010/GBJ2010 | 1000 | 20 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
DL4728A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA10A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBJ25005/GBJ25005 | 50 | 25 | 1.05 | KBJ6 | Inquiry |
DL4729A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA11 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |