Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| S3A | 50 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3B | 100 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3D | 200 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3G | 400 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3J | 600 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3K | 800 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| S3M | 1000 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry | 
| ZP20A-18 | 1800 | 20 | 1.6 | ZP20A-18 | Inquiry | 
| SOD4001 | 50 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4002 | 100 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4003 | 200 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4004 | 400 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4005 | 600 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4006 | 800 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| SOD4007 | 1000 | 1 | 1.1 | SOD-123 | Inquiry | 
| M1 | 50 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M2 | 100 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M3 | 200 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M4 | 400 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M5 | 600 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M6 | 800 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| M7 | 1000 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry | 
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
