Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| RB154 | 400 | 1.5 | 1 | RB-15 | Inquiry | 
| RB155 | 600 | 1.5 | 1 | RB-15 | Inquiry | 
| RB156 | 800 | 1.5 | 1 | RB-15 | Inquiry | 
| RB157 | 1000 | 1.5 | 1 | RB-15 | Inquiry | 
| W005 | 50 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W01 | 100 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W02 | 200 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W04 | 400 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W06 | 600 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W08 | 800 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| W10 | 1000 | 1 | 1 | WOM | Inquiry | 
| 2W005 | 50 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W01 | 100 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W02 | 200 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W04 | 400 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W06 | 600 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W08 | 800 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| 2W10 | 1000 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry | 
| DB101 | 50 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB102 | 100 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB103 | 200 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB104 | 400 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB105 | 600 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB106 | 800 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| DB107 | 1000 | 1 | 1.1 | DB/DF | Inquiry | 
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
