Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| ARS3510 | 1000 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR35005 | 50 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3501 | 100 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3502 | 200 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3504 | 400 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3506 | 600 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3508 | 800 | 35 | 1 | Inquiry | |
| AR3510 | 1000 | 35 | 1 | Inquiry | |
| ARS50005 | 50 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5001 | 100 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5002 | 200 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5004 | 400 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5006 | 600 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5008 | 800 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| ARS5010 | 1000 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR50005 | 50 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5001 | 100 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5002 | 200 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5004 | 400 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5006 | 600 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5008 | 800 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| AR5010 | 1000 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
