Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| W01 | 100 | 1 | 1 | WOM | Inquiry |
| 50A 400V | 400 | 50 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C30V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE24 | DO-41 | Inquiry | |||
| 1N5822 | 40 | 3 | 0.525/0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF43 | 150 | 4 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER303/UF5402 | 200 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| FR205 | 600 | 2 | 1.2 | DO-15 | Inquiry |
| RL206 | 800 | 2 | 1 | DO-15 | Inquiry |
| W02 | 200 | 1 | 1 | WOM | Inquiry |
| 50A 600V | 600 | 50 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C33V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE24A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR320 | 20 | 3 | 0.45 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF44 | 200 | 4 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER304/UF5403 | 300 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| FR206 | 800 | 2 | 1.2 | DO-15 | Inquiry |
| RL207 | 1000 | 2 | 1 | DO-15 | Inquiry |
| W04 | 400 | 1 | 1 | WOM | Inquiry |
| 50A 800V | 800 | 50 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C36V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE27 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR330 | 30 | 3 | 0.55 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF45 | 300 | 4 | 1.3 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER305/UF5404 | 400 | 3 | 1.3 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
