Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| SF48 | 600 | 4 | 1.7 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER308/UF5408 | 1000 | 3 | 1.7 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| BY298 | 400 | 2 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| 1N5404 | 400 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W005 | 50 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| ARS2502 | 200 | 25 | 1 | Inquiry | |
| BXZ55C47V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE33 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR380 | 80 | 3 | 0.85 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF51 | 50 | 5 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER601 | 50 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| BY299 | 800 | 2 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| 1N5406 | 600 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W01 | 100 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| ARS2504 | 400 | 25 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C51V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE33A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR3100 | 100 | 3 | 0.85 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF52 | 100 | 5 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER602 | 100 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| FR301 | 50 | 3 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| 1N5407 | 800 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W02 | 200 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| ARS2506 | 600 | 25 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C56V | DO-35 | Inquiry | |||
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
