Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| P4KE36 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR520 | 20 | 5 | 0.45 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF53 | 150 | 5 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER603 | 200 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| FR302 | 100 | 3 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| 1N5408 | 1000 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W04 | 400 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| ARS2508 | 800 | 25 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C62V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE36A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR530 | 30 | 5 | 0.55 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF54 | 200 | 5 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER604 | 300 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| FR303 | 200 | 3 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| BY251 | 200 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W06 | 600 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| ARS2510 | 1000 | 25 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C68V | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE39 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR540 | 40 | 5 | 0.6 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| SF55 | 300 | 5 | 0.95 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| HER605 | 400 | 6 | 1.3 | R-6 | Inquiry |
| FR304 | 400 | 3 | 1.2 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
| BY252 | 400 | 3 | 1 | DO-27/DO-201AD | Inquiry |
| 2W08 | 800 | 2 | 1.1 | WOM | Inquiry |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
