Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
HS2D | 200 | 2 | 1 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBL610/RS607L | 1000 | 6 | 1.05 | KBL | Inquiry |
LL55C4V7 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE15A | DO-15 | Inquiry | |||
SS26 | 60 | 2 | 0.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HS2G | 400 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBU4005/RS401 | 50 | 4 | 1 | KBU | Inquiry |
LL55C5V1 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE16 | DO-15 | Inquiry | |||
SS28 | 80 | 2 | 0.85 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HS2J | 600 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBU401/RS402 | 100 | 4 | 1 | KBU | Inquiry |
LL55C5V6 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE16A | DO-15 | Inquiry | |||
SS210 | 100 | 2 | 0.85 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HS2K | 800 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBU402/RS403 | 200 | 4 | 1 | KBU | Inquiry |
LL55C6V2 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE18 | DO-15 | Inquiry | |||
SS32 | 20 | 3 | 0.45 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HS2M | 1000 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBU404/RS404 | 400 | 4 | 1 | KBU | Inquiry |
L55C6V8 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE18A | DO-15 | Inquiry | |||
SS33 | 30 | 3 | 0.55 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |