Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 100 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
KBL406/RS405L | 600 | 4 | 1 | KBL | Inquiry |
1N5266B | DO-35 | Inquiry | |||
P6KE10 | DO-15 | Inquiry | |||
SS24 | 40 | 2 | 0.6 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
HS1B | 100 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
M3 | 200 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
KBL408/RS406L | 800 | 4 | 1 | KBL | Inquiry |
1N5267B | DO-35 | Inquiry | |||
P6KE10A | DO-15 | Inquiry | |||
SS25 | 50 | 2 | 0.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
HS1D | 200 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
M4 | 400 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
KBL410/RS407L | 1000 | 4 | 1 | KBL | Inquiry |
LL55C2V4 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE11 | DO-15 | Inquiry | |||
SS26 | 60 | 2 | 0.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
HS1G | 400 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
M5 | 600 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
KBL6005/RS601L | 50 | 6 | 1.05 | KBL | Inquiry |
LL55C2V7 | SOD-80/MINI/MELF/L-34 | Inquiry | |||
P6KE11A | DO-15 | Inquiry | |||
SS28 | 80 | 2 | 0.85 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
HS1J | 600 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
M6 | 800 | 1 | 1.1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |