Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
P4KE300A | DO-41 | Inquiry | |||
SS15 | 50 | 1 | 0.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2D | 200 | 2 | 1 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
S3J | 600 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
KBP310 | 1000 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
1N5254B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE350 | DO-41 | Inquiry | |||
SS16 | 60 | 1 | 0.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2G | 400 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
S3K | 800 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
RS201 | 50 | 2 | 1.1 | RS-2 | Inquiry |
1N5255B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE350A | DO-41 | Inquiry | |||
SS18 | 80 | 1 | 0.85 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2J | 600 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
S3M | 1000 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
RS202 | 100 | 2 | 1.1 | RS-2 | Inquiry |
1N5256B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE400 | DO-41 | Inquiry | |||
SS110 | 100 | 1 | 0.85 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2K | 800 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
ZP20A-18 | 1800 | 20 | 1.6 | ZP20A-18 | Inquiry |
RS203 | 200 | 2 | 1.1 | RS-2 | Inquiry |
1N5257B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE400A | DO-41 | Inquiry | |||
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |