Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
KBP204 | 400 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
DB205S | 600 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
AR5008 | 800 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5244B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE180 | DO-41 | Inquiry | |||
SR3030PT | 30 | 30 | 0.55 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
ES3F | 300 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF2A | 50 | 2 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS3K | 800 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
S2D | 200 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP206 | 600 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
DB206S | 800 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
AR5010 | 1000 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5245B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE180A | DO-41 | Inquiry | |||
SR3040PT | 40 | 30 | 0.55 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
ES3G | 400 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF2B | 100 | 2 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS3M | 1000 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
S2G | 400 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP208 | 800 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
DB207S | 1000 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
1N5246B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE200 | DO-41 | Inquiry | |||
SR3050PT | 50 | 30 | 0.7 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |