Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
UF2K | 800 | 2 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UG4D | 200 | 4 | 0.95 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
S3A | 50 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
KBP302 | 200 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
SFF1004 | 400 | 10 | 1.4 | ITO-220AB/TO-220AB | Inquiry |
1N5250B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE250 | DO-41 | Inquiry | |||
SS12 | 20 | 1 | 0.45 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2M | 1000 | 2 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
S3B | 100 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
KBP304 | 400 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
SFF1006 | 600 | 10 | 1.6 | ITO-220AB/TO-220AB | Inquiry |
1N5251B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE250 | DO-41 | Inquiry | |||
SS13 | 30 | 1 | 0.55 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2A | 50 | 2 | 1 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
S3D | 200 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
KBP306 | 600 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
1N5252B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE300 | DO-41 | Inquiry | |||
SS14 | 40 | 1 | 0.6 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UF2B | 100 | 2 | 1 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
S3G | 400 | 3 | 1.15 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
KBP308 | 800 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
1N5253B | DO-35 | Inquiry | |||
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |