Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
SR20100 | 100 | 20 | 0.85 | TO-220AB | Inquiry |
ES3B | 100 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF1J | 600 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS3D | 200 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
10A10 | 1000 | 10 | 1 | R-6 | Inquiry |
KBP201 | 100 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
DB203S | 200 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
AR5004 | 400 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5242B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE170 | DO-41 | Inquiry | |||
SR20150 | 150 | 20 | 0.95 | TO-220AB | Inquiry |
ES3C | 150 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF1K | 800 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS3G | 400 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
S2A | 50 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP202 | 200 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
DB204S | 400 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
AR5006 | 600 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5243B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE170A | DO-41 | Inquiry | |||
SR3020PT | 20 | 30 | 0.55 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
ES3D | 200 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF1M | 1000 | 1 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
RS3J | 600 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
S2B | 100 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |