Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
P4KE110A | DO-41 | Inquiry | |||
SR1680 | 80 | 16 | 0.85 | TO-220AB | Inquiry |
ES2C | 150 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
US1G | 400 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS2B | 100 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
P6A8 | 800 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB151S | 50 | 1.5 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
ARS5002 | 200 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5234B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE120 | DO-41 | Inquiry | |||
SR16100 | 100 | 16 | 0.85 | TO-220AB | Inquiry |
ES2D | 200 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
US1J | 600 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS2D | 200 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
P6A10 | 1000 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB152S | 100 | 1.5 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
ARS5004 | 400 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
1N5235B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE120A | DO-41 | Inquiry | |||
SR16150 | 150 | 16 | 0.95 | TO-220AB | Inquiry |
ES2F | 300 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
US1K | 800 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
RS2G | 400 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
10A05 | 50 | 10 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB153S | 200 | 1.5 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |