Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| DB106S | 800 | 1 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| AR35005 | 50 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5225B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE75A | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1050 | 50 | 10 | 0.7 | TO-220A | Inquiry |
| ES1D | 200 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3004PT | 300 | 30 | 1 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| RS1A | 50 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| P600J | 600 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB107S | 1000 | 1 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| AR3501 | 100 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5226B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE82 | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1060 | 60 | 10 | 0.7 | TO-220A | Inquiry |
| ES1F | 300 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3005PT | 400 | 30 | 1.3 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| RS1B | 100 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| P600K | 800 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB151 | 50 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
| AR3502 | 200 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5227B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE82A | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1080 | 80 | 10 | TO-220A | Inquiry | |
| ES1G | 400 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3006PT | 600 | 30 | 1.7 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
