Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1M | 1000 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| US1A | 50 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| RS1K | 800 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| P6A2 | 200 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB155 | 600 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
| AR3510 | 1000 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5231B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE100A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR1650 | 50 | 16 | 0.7 | TO-220AB | Inquiry |
| ES2A | 50 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| US1B | 100 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| RS1M | 1000 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| P6A4 | 400 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB156 | 800 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
| ARS50005 | 50 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| 1N5232B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE110 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR1660 | 60 | 16 | 0.7 | TO-220AB | Inquiry |
| ES2B | 100 | 2 | 0.95 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| US1D | 200 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| RS2A | 50 | 2 | 1.3 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| P6A6 | 600 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB157 | 1000 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
| ARS5001 | 100 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| 1N5233B | DO-35 | Inquiry | |||
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
