Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5222B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE68 | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1020 | 20 | 10 | 0.55 | TO-220A | Inquiry |
| ES1A | 50 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3001PT | 50 | 30 | 1 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| FR605 | 600 | 6 | 1.2 | R-6 | Inquiry |
| P600B | 100 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB104S | 400 | 1 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| ARS3508 | 800 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5223B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE68A | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1030 | 30 | 10 | 0.55 | TO-220A | Inquiry |
| ES1B | 100 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3002PT | 100 | 30 | 1 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| FR606 | 800 | 6 | 1.2 | R-6 | Inquiry |
| P600D | 200 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB105S | 600 | 1 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| ARS3510 | 1000 | 35 | 1 | Inquiry | |
| 1N5224B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE75 | DO-41 | Inquiry | |||
| SRA1040 | 40 | 10 | 0.55 | TO-220A | Inquiry |
| ES1C | 150 | 1 | 0.95 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| HER3003PT | 200 | 30 | 1 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
| FR607 | 1000 | 6 | 1.2 | R-6 | Inquiry |
| P600G | 400 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
