Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
RS1D | 200 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
P600M | 1000 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB152 | 100 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
AR3504 | 400 | 35 | 1 | Inquiry | |
1N5228B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE91 | DO-41 | Inquiry | |||
SRA10100 | 100 | 10 | TO-220A | Inquiry | |
ES1J | 600 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HER3007PT | 800 | 30 | 1.7 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
RS1G | 400 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
P6A05 | 50 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB153 | 200 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
AR3506 | 600 | 35 | 1 | Inquiry | |
1N5229B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE91A | DO-41 | Inquiry | |||
SR1630 | 30 | 16 | 0.55 | TO-220AB | Inquiry |
ES1K | 800 | 1 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
HER3008PT | 1000 | 30 | 1.7 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
RS1J | 600 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
P6A1 | 100 | 6 | 1 | R-6 | Inquiry |
DB154 | 400 | 1.5 | 1.1 | DB/DF | Inquiry |
AR3508 | 800 | 35 | 1 | Inquiry | |
1N5230B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE100 | DO-41 | Inquiry | |||
SR1640 | 40 | 16 | 0.6 | TO-220AB | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |