Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A4 | 400 | 10 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB156S | 800 | 1.5 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| AR50005 | 50 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| 1N5239B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE150A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR2060 | 60 | 20 | 0.7 | TO-220AB | Inquiry |
| ES2M | 1000 | 2 | 1.7 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
| UF1D | 200 | 1 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| RS3A | 50 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| 10A6 | 600 | 10 | 1 | R-6 | Inquiry |
| DB157S | 1000 | 1.5 | 1.1 | DBS/DFS | Inquiry |
| DB201S | 50 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
| AR5001 | 100 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| 1N5240B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE160 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR2080 | 80 | 20 | 0.85 | TO-220AB | Inquiry |
| ES3A | 50 | 3 | 0.95 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| UF1G | 400 | 1 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
| RS3B | 100 | 3 | 1.3 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
| 10A8 | 800 | 10 | 1 | R-6 | Inquiry |
| KBP2005 | 50 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
| DB202S | 100 | 2 | 1.1 | DBS | Inquiry |
| AR5002 | 200 | 50 | 1.1 | Inquiry | |
| 1N5241B | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE160A | DO-41 | Inquiry | |||
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
