Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
ES3J | 600 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF2D | 200 | 2 | 1 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UG4A | 50 | 4 | 0.95 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
S2J | 600 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP210 | 1000 | 2 | 1.1 | KBP | Inquiry |
1N5247B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE200A | DO-41 | Inquiry | |||
SR3060PT | 60 | 30 | 0.7 | TO-3P/TO-247AD | Inquiry |
ES3K | 800 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF2G | 400 | 2 | 1.3 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UG4B | 100 | 4 | 0.95 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
S2K | 800 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP3005 | 50 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
1N5248B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE220 | DO-41 | Inquiry | |||
1N60 | 20 | 0.03 | DO-35 | Inquiry | |
ES3M | 1000 | 3 | 1.7 | SMC/DO-214AB | Inquiry |
UF2J | 600 | 2 | 1.7 | SMA/DO-214AC | Inquiry |
UG4C | 150 | 4 | 0.95 | DO-201AD/DO-27 | Inquiry |
S2M | 1000 | 1.5 | 1.15 | SMB/DO-214AA | Inquiry |
KBP301 | 100 | 3 | 1.05 | KBP | Inquiry |
SFF1002 | 200 | 10 | 1.1 | ITO-220AB/TO-220AB | Inquiry |
1N5249B | DO-35 | Inquiry | |||
P4KE220A | DO-41 | Inquiry | |||
1N60P | 30 | 0.05 | DO-35 | Inquiry | |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |