Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
KBPC108/BR308 | 800 | 3 | 1.1 | KBPC1/BR-3 | Inquiry |
DL4755A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA30 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC110/BR310 | 1000 | 3 | 1.1 | KBPC1/BR-3 | Inquiry |
DL4756A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA30A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC6005/BR6005 | 50 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
DL4757A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA33 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC601/BR601 | 100 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
DL4758A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA33A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC602/BR602 | 200 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
DL4759A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA36 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC604/BR604 | 400 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
DL4760A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA36A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC606/BR606 | 600 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
DL4761A | LL-41 | Inquiry | |||
SMA40 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC608/BR608 | 800 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
MM1Z2V0 | SOD-123 | Inquiry | |||
SMA40A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
KBPC610/BR610 | 1000 | 6 | 1 | KBPC6/BR-6 | Inquiry |
If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader |