Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| MM1Z2V4 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA43 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC8005/BR8005 | 50 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z2V7 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA43A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC801/BR801 | 100 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z3V0 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA45 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC802/BR802 | 200 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z3V3 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA45A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC804/BR804 | 400 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z3V6 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA48 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC806/BR806 | 600 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z3V9 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA48A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC808/BR808 | 800 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z4V3 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA51 | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC810/BR810 | 1000 | 8 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z4V7 | SOD-123 | Inquiry | |||
| SMA51A | SMA/DO-214AC | Inquiry | |||
| KBPC10005/BR10005 | 50 | 10 | 1 | KBPC8/BR-8 | Inquiry |
| MM1Z5V1 | SOD-123 | Inquiry | |||
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
