Shenzhen Haiju Technology Co., Ltd
TEL:13632622651 Mr. Liu
FAX:0755-27720363
Email:13632622651@163.com
Address:Room303 unit2 building No7 one area Shiwantaoyuan road 2 qianjin district Xixiang street Baoan Shenzhen

| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
| Model | 反向电压(V) | 正向电流(A) | 正向压降(V) | 封装 | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|
| P4KE10A | DO-41 | Inquiry | |||
| 1N5819 | 40 | 1 | 0.6/0.9 | DO-41 | Inquiry | 
| SF22 | 100 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| HER152 | 100 | 1.5 | 1 | DO-15 | Inquiry | 
| BA159 | 1000 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4003 | 200 | 1 | 1 | DO-41 | Inquiry | 
| MB10F | 1000 | 0.5/0.8 | 1 | MBF | Inquiry | 
| 20A 800V | 800 | 20 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C6V2 | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE11 | DO-41 | Inquiry | |||
| SR120 | 20 | 1 | 0.45 | DO-41 | Inquiry | 
| SF23 | 150 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| HER153 | 200 | 1.5 | 1 | DO-15 | Inquiry | 
| 1N4933 | 50 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4004 | 400 | 1 | 1 | DO-41 | Inquiry | 
| MB05M | 50 | 0.8 | 1 | MBM | Inquiry | 
| 20A 1000V | 1000 | 20 | 1 | Inquiry | |
| BZX55C6V8 | DO-35 | Inquiry | |||
| P4KE11A | DO-41 | Inquiry | |||
| SR130 | 30 | 1 | 0.55 | DO-41 | Inquiry | 
| SF24 | 200 | 2 | 0.95 | DO-15 | Inquiry | 
| HER154 | 300 | 1.5 | 1 | DO-15 | Inquiry | 
| 1N4934 | 100 | 1 | 1.2 | DO-41 | Inquiry | 
| 1N4005 | 600 | 1 | 1 | DO-41 | Inquiry | 
| MB1M | 100 | 0.8 | 1 | MBM | Inquiry | 
| If you can't open the following documents, please click here to download PDF reader | |||||
